PUTF203 U'ulima Ultrasonic Flow Meter
PUTF203 lima fe'avea'i-taimi ultrasonic mita tafega fa'aogaina le ta'ita'i-taimi. O le transducer o loʻo faʻapipiʻiina i fafo o le paipa e aunoa ma se manaʻoga o le tafega faʻafefe poʻo le tipiina o paipa. E matua faigofie, faigofie mo le faʻapipiʻiina, faʻavasegaina ma le tausiga. Eseese lapopoa o transducers faamalieina eseese fua manaoga. E le gata i lea, filifili galuega e fua ai le malosi o le vevela e ausia ai le auiliiliga atoatoa o le malosi. E pei o le laʻititi laʻititi, faigofie ona feaveaʻi, faʻapipiʻi faigofie, faʻaaogaina lautele i fua feaveaʻi, faʻavasegaina, faʻatusatusaga faʻamaumauga ma isi.
O a matou oloa o meafaigaluega taua mo tagata tomai faapitoa i le telefoni feaveaʻi ma le faʻavasegaina pisinisi. O lona agava'a, tumau, ma fa'aoga fa'aoga-fa'aoga fa'aoga-fa'aoga e avea ai ma meafaigaluega fa'atuatuaina ma lelei mo le fua sa'o ma su'esu'ega fa'amaumauga. I le faʻaaogaina o lenei oloa, e mafai ona e faʻaleleia le saʻo ma le gaosiga, ma ave faʻamaumauga faʻamaumauga i se tulaga fou.
Transmisi
| Fuafuaga Faavae | Taimi fe'avea'i | 
| Saosaoa | 0.01 – 12 m/s, Fua Fa'asinoala | 
| I'ugafono | 0.25mm/s | 
| Toe fai | 0.1% | 
| Sa'o | ±1.0% R | 
| Taimi Tali | 0.5s | 
| Ma'ale'ale | 0.003m/s | 
| Fa'asusu | 0-99s(fa'atulaga e le tagata fa'aoga) | 
| Suavai talafeagai | Fa'amama pe la'ititi le aofa'i o mea malo, fa'a'a'a'a ea sua, Turbidity <10000 ppm | 
| Paoa sapalai | AC: 85-265V, fausia-i totonu o le maa lithium e mafai ona faʻaauau ona galue 14 itula | 
| Vasega Puipuia | IP65 | 
| Galulue Vevela | -40℃ ~ 75℃ | 
| Mea Fa'amau | ABS | 
| Fa'aaliga | 4X8 Saina po'o le 4X16 Igilisi, fa'amalama i tua | 
| Fua Vaega | mita, ft, m³, lita, ft³, kalone, paelo ma isi. | 
| Fa'amatalaga Fa'amatalaga | Fa'amatalaga Logger | 
| Saogalemu | Loka Keypad, Loka Faiga | 
| Tele | 212*100*36mm | 
| mamafa | 0.5kg | 
Transducer
| Vasega Puipuia | IP67 | 
| Suavai Vevela | Std. transducer: -40℃~85℃(Max.120℃) Maualuluga Temp: -40℃~260℃ | 
| Tele o paipa | 20mm~6000mm | 
| Tele Transducer | S 20mm~40mm M 50mm~1000mm L 1000mm~6000mm | 
| Transducer Mea | Std. Aluminum u'amea, Maualuluga Temp.(PEEK) | 
| Uaea Umi | Std. 5m (fa'apitoa) | 
 
          中文
中文 
 










