PUTF205 Portable Ultrasonic Flow Meter
PUTF205 fe'avea'i fe'avea'i-taimi mita tafe ultrasonic fa'aogaina le ta'iala fe'avea'i-taimi. O le transducer o loʻo faʻapipiʻiina i fafo o le paipa e aunoa ma se manaʻoga o le tafega faʻafefe poʻo le tipiina o paipa. E matua faigofie, faigofie mo le faʻapipiʻiina, faʻavasegaina ma le tausiga. Eseese lapopoa o transducers faamalieina eseese fua manaoga. E le gata i lea, filifili galuega e fua ai le malosi o le vevela e ausia ai le auiliiliga atoatoa o le malosi. E faʻaaogaina lautele i le faʻaogaina o le mataʻituina, suʻega paleni vai, suʻega paleni faʻamafanafana itumalo, mataʻituina lelei o le malosi e pei o le faʻapipiʻiina faigofie ma faʻaoga faigofie.
Transmisi
| Fuafuaga Faavae | Taimi fe'avea'i |
| Saosaoa | 0.01 – 12 m/s, Fua Fa'asinoala |
| I'ugafono | 0.25mm/s |
| Toe fai | 0.1% |
| Sa'o | ±1.0% R |
| Taimi Tali | 0.5s |
| Ma'ale'ale | 0.003m/s |
| Fa'asusu | 0-99s(fa'atulaga e le tagata fa'aoga) |
| Suavai talafeagai | Fa'amama pe la'ititi le aofa'i o mea malo, fa'a'a'a'a ea sua, Turbidity <10000 ppm |
| Paoa sapalai | AC: 85-265V DC: 12- 36V/500mA |
| Fa'apipi'i | feaveai |
| Vasega Puipuia | IP66 |
| Galulue Vevela | -40℃ i le +75℃ |
| Mea Fa'amau | ABS |
| Fa'aaliga | 4X8 Saina po'o le 4X16 Igilisi, fa'amalama i tua |
| Fua Vaega | mita, ft, m³, lita, ft³, kalone, paelo ma isi. |
| Fa'amatalaga Fa'amatalaga | 4~20mA, OCT, RS485 (Modbus-RUT), Fa'amaumauga Fa'amaumauga |
| Vaega Malosiaga | Iunite: GJ, Filifilia: KWh |
| Saogalemu | Loka Keypad, Loka Faiga |
| Tele | 270*246*175mm |
| mamafa | 3kg |
Transducer
| Vasega Puipuia | IP67 |
| Suavai Vevela | Std. transducer: -40℃~85℃(Max.120℃) Maualuluga Temp: -40℃~260℃ |
| Tele o paipa | 20mm~6000mm |
| Tele Transducer | S 20mm~40mm M 50mm~1000mm L 1000mm~6000mm |
| Transducer Mea | Std. Aluminum u'amea, Maualuluga Temp.(PEEK) |
| Uaea Umi | Std. 5m (fa'apitoa) |
O MEA E FAI AI
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
中文











